Meister der Saison 14/15 sind die Dragons Sulzschneid.
Tabelle
Position | Mannschaft | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|
1 | Seeger Adler | 30 | 94 : 95 | -1 | 27 |
2 | Dragons Sulzschneid | 10 | 61 : 21 | +40 | 16 |
3 | Bulls Roßhaupten | 10 | 28 : 12 | +16 | 15 |
4 | SV Rückholz | 10 | 16 : 71 | -55 | 2 |
Statistiken
Tore - Top 10
Spieler | Team | Tore |
---|
Müller Jürgen | Dragons Sulzschneid | 14 |
Vogler Martin | SV Wald | 12 |
Schnöll Basti | Lusse Lakers | 11 |
Gerber Marc | SV Rückholz | 8 |
Sirch Bernhard | Dragons Sulzschneid | 8 |
Wachter Josef | Seeger Adler | 8 |
Filser Johannes | Dragons Sulzschneid | 7 |
Klaus Jürgen | Dragons Sulzschneid | 7 |
Blasko Marian | Bulls Roßhaupten | 6 |
Happ Florian | SV Wald | 6 |
Strafminuten - Top 10
Spieler | Team | Strafminuten |
---|
Gerber Marc | SV Rückholz | 44 |
Bader Alexander | Bulls Roßhaupten | 27 |
Bayrhof Franz | Seeger Adler | 27 |
Kotz Alexander | Bulls Roßhaupten | 20 |
Fichtl Manuel | Seeger Adler | 16 |
Sirch Bernhard | Dragons Sulzschneid | 16 |
Korn Wolfgang | Lusse Lakers | 14 |
Linder Christoph | Bulls Roßhaupten | 12 |
Eberle Erwin | Bulls Roßhaupten | 10 |
Happ Florian | SV Wald | 10 |
Fair Play Wertung
Team | Strafminuten |
---|
SV Wald | 36 |
Dragons Sulzschneid | 42 |
Lusse Lakers | 60 |
SV Rückholz | 82 |
Seeger Adler | 93 |
Bulls Roßhaupten | 115 |
Noch mehr Statistiken
Hier der Link zu den erweiterten Statistiken 14/15.